Hasil kuartalan terbaru, informasi dividen dan presentasi untuk Perusahaan PKPK dipublikasikan di situs ini. Meskipun dokumen yang terdapat di situs ini telah dipilih dan untuk kepentingan pemegang saham kami saat ini dan masa depan dan analis penelitian ekuitas, beberapa hal yang dibahas di situs ini mungkin berisi pernyataan berdasarkan perkiraan yang dibuat pada saat itu. , yang mengandung risiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan perbedaan material dari yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan tersebut.
Akhir Tahun Buku 31 Des (IDR) | Audit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
Laporan Laba Rugi | ||||||
Pendapatan Usaha | 8.402.370.000 | 11.148.500.000 | 6.825.410.000 | 13.253.900.000 | 17.334.700.000 | 3.078.120.000 |
Laba Sebelum Pajak | -22.052.900.000 | -19.518.000.000 | -169.647.000 | -9.492.890.000 | 172.167.000 | -1.538.880.000 |
Laba dapat diberikan ke Pemegang Saham | -13.729.500.000 | -10.411.900.000 | -3.744.280.000 | -41.250.500.000 | 53.720.900 | -379.496.000 |
Laba per Saham (1) | -25,45 | -19,30 | -6,94 | -76,48 | 0,09 | -0,63 |
Neraca (per 31 Des) | ||||||
Aset tidak Lancar | 96.269.300.000 | 95.377.300.000 | 91.161.800.000 | 58.872.500.000 | 61.902.900.000 | 57.979.300.000 |
Aset Lancar | 61.433.500.000 | 42.986.000.000 | 36.732.700.000 | 12.783.000.000 | 6.752.830.000 | 6.617.840.000 |
Hutang tidak Lancar | 1.006.930.000 | 74.973.700.000 | 71.985.800.000 | 57.239.900.000 | 26.513.400.000 | 24.119.100.000 |
Hutang lancar | 86.910.400.000 | 3.066.610.000 | 329.996.000 | 87.476.500 | 1.750.790.000 | 466.098.000 |
Nilai Aktiva Bersih (NAB) dapat diberikan ke Pemegang Saham | 69.785.400.000 | 59.323.000.000 | 55.578.800.000 | 14.328.200.000 | 40.391.500.000 | 40.012.000.000 |
NAB per Saham (1) | 116,31 | 98,87 | 92,63 | 23,88 | 67,32 | 66,69 |
Catatan: (1) Untuk tujuan perbandingan, laba per saham dan NAB per saham dihitung berdasarkan modal saham 600,000,000 saham pada saat pencatatan Perseroan.